ppseek的用户情况

论坛:IT江湖作者:青梅发表时间:2009-11-05 11:23
Most Used Browsers
 
  Browser Hits Visitors % of Total Visitors
1 Internet Explorer 6.x 538,044 27,134 65.97%
2 Internet Explorer 7.x 122,586 10,548 25.65%
3 Internet Explorer 8.x 12,818 1,597 3.88%
4 Firefox 7,194 859 2.09%
5 Safari 3,139 329 0.80%
6 Others 17,229 145 0.35%
7 Opera 783 135 0.33%
8 iearthworm/1.0, iearthworm@yahoo.com.cn 728 94 0.23%
9 Mozilla/4.0 (compatible;) 167 47 0.11%
10 Trend Micro WTP Add-On 1.2.1046 778 39 0.09%
11 Shockwave Flash 860 39 0.09%
12 Internet Explorer 5.x 58 23 0.06%
13 Netscape 4.x 139 20 0.05%
14 Python-urllib/1.15 107 11 0.03%
15 Internet Explorer 4.x 46 10 0.02%
16 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 10 9 0.02%
17 IPhone UCWEB6.0 9 4 0.01%
18 Nokia 5320 12 3 0.01%
19 Agent 3 3 0.01%
20 Webdup/0.9 3 2 0.00%
21 NOKIANokia N81 4 2 0.00%
22 pirst 2 2 0.00%
23 NOKIA5700 12 2 0.00%
24 NOKIA6210 Navigator/UCWEB7.0.1.34/28/999 2 2 0.00%
25 NokiaN78/UCWEB7.0.0.33/28/800 34 2 0.00%
26 NokiaN73 2 2 0.00%
27 Gecko/20070329 BonEcho/2.0.0.4pre 14 2 0.00%
28 TencentTraveler 4.0 2 2 0.00%
29 NokiaE71 3 1 0.00%
30 NokiaN70/3.0544.5.1 Series60/2.8 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1/UCWEB7.0.1.34/27/800 9 1 0.00%
31 NokiaE71/UCWEB7.0.0.33/28/800 11 1 0.00%
32 Nokia6600/1.0 (5.53.0) SymbianOS/7.0s Series60/2.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0 1 1 0.00%
33 Nokia7610/2.0 (6.0525.0ch) SymbianOS/7.0s Series60/2.1 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0 UCWEB/6.0 19 1 0.00%
34 NokiaE63 1 1 0.00%
35 Nokia5800 XpressMusic/UCWEB7.0.1.34/50/999 1 1 0.00%
36 Nokia5800 XpressMusic/UCWEB7.0.0.33/50/800 4 1 0.00%
37 NokiaE63/UCWEB7.0.1.34/28/999 1 1 0.00%
38 Nokia5800 XpressMusic/UCWEB7.0.0.33/50/999 12 1 0.00%
39 NokiaN73-1/3.0638.0.0.1 Series60/3.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UCWEB/5.1 7 1 0.00%
40 SonyEricssonT707/R1GA Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 1 1 0.00%
41 SonyEricssonK790c/R8BF Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UNTRUSTED/1.0 1 1 0.00%
42 SAMSUNG-SGH-D908/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 Untrusted/1.0 1 1 0.00%
43 SonyEricssonW908c/R1FA Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 6 1 0.00%
44 test/Nutch-1.0 (test; test; test) 2 1 0.00%
45 Wget 4 1 0.00%
46 UNTRUSTED/1.0 1 1 0.00%
47 OpenWare (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 7 1 0.00%
48 OPenWare (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322) 1 1 0.00%
49 NokiaN73/UCWEB7.0.1.34/28/999 1 1 0.00%
50 OpenWave (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; OpenWave) 1 1 0.00%
  Subtotal 704,880 41,089 99.91%
  Total 705,087 41,128 100.00%

 

 

Operating Systems

Daily Used Operating Systems


Most Used Operating Systems


Most Used Operating Systems
 
  Operating System Hits Visitors % of Total Visitors
1 Windows XP 639,968 36,271 88.81%
2 Windows Vista 33,115 2,866 7.02%
3 Windows NT 5,280 675 1.65%
4 Others 20,435 471 1.15%
5 Windows 2000 3,503 205 0.50%
6 Windows Server 2003 1,574 158 0.39%
7 Mac OS 1,024 152 0.37%
8 Windows 98 41 22 0.05%
9 Linux 92 12 0.03%
10 Windows CE 53 9 0.02%
11 Windows Win32s 1 1 0.00%
12 Sun OS 1 1 0.00%
  Total 705,087 40,843 100.00%

 

 

标签: 添加标签

0 / 0

发表回复
 
  • 标题
  • 作者
  • 时间
  • 长度
  • 点击
  • 评价
  •  
  • 弹皮弓 
  • 2009-11-08 09:26
  • 150
  • 1345
  • 0/0
  •   看图
  • 青梅 
  • 2009-11-05 11:42
  • 0
  • 1449
  • 0/0
  •   爬虫
  • 青梅 
  • 2009-11-05 11:26
  • 618
  • 1762
  • 0/0

京ICP备14028770号-1