用户浏览器使用率

论坛:IT江湖作者:青梅发表时间:2010-02-27 12:33
Most Used Browsers
 
  Browser Hits Visitors % of Total Visitors
1 Internet Explorer 6.x 1,537,919 87,351 60.58%
2 Internet Explorer 7.x 495,698 36,361 25.22%
3 Internet Explorer 8.x 149,773 9,834 6.82%
4 Firefox 49,269 4,291 2.98%
5 Safari 20,030 1,831 1.27%
6 Others 181,970 1,450 1.01%
7 Opera 7,984 962 0.67%
8 Mozilla/4.0 (compatible;) 463 191 0.13%
9 Shockwave Flash 6,934 172 0.12%
10 Internet Explorer 4.x 1,980 73 0.05%
11 iearthworm/1.0, iearthworm@yahoo.com.cn 245 60 0.04%
12 UNTRUSTED/1.0 1,867 60 0.04%
13 Trend Micro WTP Add-On 1.2.1046 1,076 48 0.03%
14 Java/1.6.0_16 79 38 0.03%
15 curl/7.15.5 (i686-suse-linux-gnu) libcurl/7.15.5 OpenSSL/0.9.8d zlib/1.2.3 libidn/0.6.8 329 38 0.03%
16 NOKIAN95/GoBrowser/140 319 35 0.02%
17 TencentTraveler 4.0 72 34 0.02%
18 Internet Explorer 5.x 298 32 0.02%
19 Netscape 4.x 349 25 0.02%
20 Nokia 5320/UCWEB7.1.0.42/28/800 2,005 21 0.01%
21 NOKIA6120c/UCWEB7.1.0.42/28/800 1,235 20 0.01%
22 Nokia5800 XpressMusic/UCWEB7.1.0.42/50/999 574 19 0.01%
23 NOKIAN79/UCWEB7.1.0.42/28/800 1,127 18 0.01%
24 Nokia 5320/UCWEB7.1.0.42/28/999 601 17 0.01%
25 NOKIAN78 421 14 0.01%
26 NOKIA6120c 823 14 0.01%
27 NOKIAN85/UCWEB7.1.0.42/28/800 997 14 0.01%
28 NOKIAN78/UCWEB7.1.0.42/28/999 486 14 0.01%
29 NokiaE63/UCWEB7.1.0.42/28/999 234 14 0.01%
30 NokiaN73 543 14 0.01%
31 NokiaN81/UCWEB7.1.0.42/28/999 706 13 0.01%
32 ZTE-Me/Mobile 808 12 0.01%
33 NokiaE63/UCWEB7.1.0.42/28/800 134 12 0.01%
34 NOKIAN78/UCWEB7.1.0.42/28/800 542 12 0.01%
35 NokiaN81/UCWEB7.1.0.42/28/800 549 12 0.01%
36 Python-urllib/1.17 476 12 0.01%
37 Nokia5800 XpressMusic/UCWEB7.1.0.42/50/800 802 11 0.01%
38 NokiaE71/UCWEB7.1.0.42/28/999 589 11 0.01%
39 Agent 18 10 0.01%
40 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 94 10 0.01%
41 MAUI_WAP_Browser 403 10 0.01%
42 NOKIAN86 8MP/UCWEB7.1.0.42/28/800 408 10 0.01%
43 InetURL/1.0 35 10 0.01%
44 Nokia5800 XpressMusic 733 9 0.01%
45 NokiaN81 590 9 0.01%
46 NokiaE71 109 9 0.01%
47 Nokia5230/UCWEB7.1.0.42/50/999 425 9 0.01%
48 NOKIAN79/UCWEB7.1.0.42/28/999 397 8 0.01%
49 NOKIANokia N81 153 8 0.01%
50 Nokia5530/UCWEB7.1.0.42/50/999 311 8 0.01%
  Subtotal 2,473,982 143,270 99.36%
  Total 2,517,578 144,186 100.00%

 

 

Operating Systems
标签: 添加标签

0 / 0

发表回复
 
  • 标题
  • 作者
  • 时间
  • 长度
  • 点击
  • 评价

京ICP备14028770号-1