| type: | two-way desktop reference monitor |
| low-frequency Driver: | 4" diameter, magnetically shielded and curved cone with high-temperature voice coil |
| high-frequency Driver: | 1" diameter, magnetically shielded silk dome tweeter |
| frequency Response: | 85Hz - 20kHz |
| crossover Frequency: | 2.7kHz |
| RMS SPL: | 101.5dB @ 1 meter |
| signal-to-Noise Ratio: | > 90dB (typical, A-weighted) |
| input Connectors: | left and right RCA line input, left and right 1/4" TRS input and 1/8" aux input |
| polarity: | positive signal at "+" input produces outward low-frequency cone displacement |
| dynamic Power: | 20 watts continuous, per channel into 4 Ω |
| input Impedance: | 10 k Ω unbalanced, 20 k Ω balanced |
| input Sensitivity: | 100 mV pink noise input produces 90dBA output SPL at 1 meter with volume control at maximum |
| protection: | RF interference, output current limiting, over temperature, turn on/off transient, subsonic filter |
| indicator: | blue power LED ring around volume knob on front panel |
| power Requirements: | 100-120V/~50/60Hz, 220-240V/~50/60Hz; powered via detachable 2-conductor line cord |
| cabinet: | vinyl-laminated MDF |
| dimensions: | 8.75" (H) x 6" (W) x 7.25" (D) |
| weight: | 14 lbs./6.34 kg |
其实导致听力损伤更严重的
我的测试结果
这个结果的意义估计不是很大
再测
我开始烧文件了
惭愧,俺就不测试了
忘了阿老师了
我没那么闲
是多媒体有源音箱吗?
M-Audio AV40
运气真差
网站不错
这个档次的东西
听了一下
麻烦直接推荐一款好了
恭喜师太,大彻大悟
我本来也没糊涂
就俺这设备,就不试了,等阿老师吧
过度了
你真是让我惊奇
水无定势
糨糊老师过虑了
区别
白天下载吧
有无必要
那您千万别下了
试试自己听到多高频率
回复:试试自己听到多高频率
16 18 听不到,别的都可以听的到
老问题
这样的话
懂了
这个这个
握手握手
偷偷跟靠老师说
我不抵触这个玩艺儿
你们不光动动心眼儿
如果MEGAUPLOAD打不开