【新股研究】 贝因美002570 (一)

论坛:江湖理财作者:romylee发表时间:2011-04-14 17:19
公告日期 2011-04-12    
N贝因美 (002570) 成 交 量 18079461 份/股 成交金额 762125583 元  
无价格涨跌幅限制
 
   
 
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 189,280,139 0
买2 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 14,021,066 275,117
买3 中信金通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 13,806,803 634,984
买4 上海证券有限责任公司温州永强大道证券营业部 9,099,313 0
买5 国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 8,914,827 42,320
卖1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 749,865 4,729,921
卖2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4,162,395 3,776,871
卖3 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1,239,582 3,627,165
卖4 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1,289,492 2,907,071
卖5 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1,466,182 2,885,847
 
 
公告日期 2011-04-13    
贝因美 (002570) 成 交 量 16479210 份/股 成交金额 732108297 元  
日换手率达到47.88%
 
   
 
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 91,817,949 0
买2 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 16,465,387 121,542
买3 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 12,512,612 2,710,078
买4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 7,432,709 2,603,893
买5 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 6,315,072 98,089
卖1 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 22,393 14,396,182
卖2 中信金通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 156,309 13,678,730
卖3 国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 69,411 9,274,216
卖4 中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 65,550 9,141,612
卖5 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 39,782 8,319,811
 
 
 

 
 
公告日期 2011-04-14    
贝因美 (002570) 成 交 量 11557619 份/股 成交金额 544339211 元  
日换手率达到33.58%
 
   
 
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 21,908,331 0
买2 齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 7,496,032 74,846
买3 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 6,505,583 98,995
买4 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 4,985,300 277,000
买5 海通证券股份有限公司淮南田大路证券营业部 4,859,782 9,400
卖1 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 570,435 13,115,386
卖2 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 46,796 8,157,776
卖3 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 221,664 6,816,701
卖4 广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 0 6,629,094
卖5 中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 14,121 5,225,865
 
 
标签: 添加标签

0 / 0

romylee于2011-04-14 17:23编辑

发表回复
 
  • 标题
  • 作者
  • 时间
  • 长度
  • 点击
  • 评价
  •   正确
  • se7en 
  • 2011-04-15 12:37
  • 0
  • 705
  • 0/0

京ICP备14028770号-1